你是否应该在下次旅行中将钱转换成另一种货币?联合国承认有180种世界货币,在195个不同国家中使用。
继续阅读以了解每种世界货币的缩写以及哪些国家使用每种货币。
北美和中美洲货币
美国,加拿大和墨西哥组成了北美国家。中美洲国家,例如哥斯达黎加和危地马拉,都有自己的货币。继续阅读以了解北美洲和中美洲经济体中包含哪些货币。
国家或地区 | 英文 | 货币 | 英文 | 货币缩写 |
---|---|---|---|---|
伯利兹 | Belize | 伯利兹元 | Belize dollar | BZD |
加拿大 | Canada | 加元 | Canadian dollar | CAD |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 哥斯达黎加结肠 | Costa Rican colon | CRC |
萨尔瓦多 | El Salvador | 美元 | US dollar | USD |
格陵兰 | Greenland | 丹麦克朗 | Danish krone | DKK |
危地马拉 | Guatemala | 危地马拉格查尔 | Guatemalan quetzal | GTQ |
洪都拉斯 | Honduras | 洪都拉斯伦皮拉 | Honduran lempira | HNL |
墨西哥 | Mexico | 墨西哥比索 | Mexican peso | MXB |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 尼日利亚奈拉 | Nigerian naira | NGN |
巴拿马 | Panama | 美元 | US dollar | USD |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | Saint Pierre and Miquelon | 欧元 | Euro | EUR |
圣马丁 | Sint Maarten | 荷兰安的列斯盾 | Netherlands Antillean guilder | ANG |
美利坚合众国(美国) | United States of America (USA) | 美元 | US dollar | USD |
欧洲货币
2002年3月,欧元正式取代了19个欧洲国家的本国货币。全世界许多欧洲地区也使用欧元。但是,欧洲大陆仍然有许多国家未采用欧元。
国家或地区 | 英文 | 货币 | 英文 | 货币缩写 |
---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | Albania | 阿尔巴尼亚列克 | Albanian lek | ALL |
安道尔 | Andorra | 欧元 | Euro | EUR |
奥地利 | Austria | 欧元 | Euro | EUR |
白俄罗斯 | Belarus | 白俄罗斯卢布 | Belarus ruble | BYN |
比利时 | Belgium | 欧元 | Euro | EUR |
波斯尼亚和黑塞哥维那(简称:波黑 | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚马克 | Bosnia mark | BAM |
保加利亚 | Bulgaria | 保加利亚列弗 | Bulgaria lev | BGN |
克罗地亚 | Croatia | 克罗地亚自 | Croatia kuna | HRK |
捷克共和国 | Czech Republic | 捷克克朗 | Czech koruna | CZK |
丹麦 | Denmark | 丹麦克朗 | Denmark krone | DKK |
爱沙尼亚 | Estonia | 欧元 | Euro | EUR |
芬兰 | Finland | 欧元 | Euro | EUR |
法国 | France | 欧元 | Euro | EUR |
德国 | Germany | 欧元 | Euro | EUR |
希腊 | Greece | 欧元 | Euro | EUR |
匈牙利 | Hungary | 匈牙利福林 | Hungary forint | HUF |
冰岛 | Iceland | 冰岛克朗 | Iceland krona | ISK |
爱尔兰 | Ireland | 欧元 | Euro | EUR |
意大利 | Italy | 欧元 | Euro | EUR |
科索沃 | Kosovo | 欧元 | Euro | EUR |
拉脱维亚 | Latvia | 欧元 | Euro | EUR |
列支敦士登 | Liechtenstein | 瑞士法郎 | Switzerland franc | CHF |
立陶宛 | Lithuania | 欧元 | Euro | EUR |
卢森堡 | Luxembourg | 欧元 | Euro | EUR |
马耳他 | Malta | 欧元 | Euro | EUR |
摩尔达维亚 | Moldova | 摩尔多瓦州 | Moldova leu | MDL |
摩纳哥 | Monaco | 欧元 | Euro | EUR |
黑山共和国 | Montenegro | 欧元 | Euro | EUR |
荷兰 | Netherlands | 欧元 | Euro | EUR |
北马其顿 | North Macedonia | 马其顿钱 | Macedonia denar | MKD |
挪威 | Norway | 挪威克朗 | Norway kroner | NOK |
波兰 | Poland | 波兰兹罗提 | Poland zloty | PLN |
葡萄牙 | Portugal | 欧元 | Euro | EUR |
罗马尼亚 | Romania | 罗马尼亚新列伊 | Romania new lei | RON |
圣马力诺 | San Marino | 欧元 | Euro | EUR |
塞尔维亚 | Serbia | 塞尔维亚午餐 | Serbia dinar | RSD |
斯洛伐克 | Slovakia | 欧元 | Euro | EUR |
斯洛文尼亚 | Slovenia | 欧元 | Euro | EUR |
西班牙 | Spain | 欧元 | Euro | EUR |
瑞典 | Sweden | 瑞典克朗 | Sweden krona | SEK |
瑞士 | Switzerland | 瑞士法郎 | Switzerland franc | CHF |
乌克兰 | Ukraine | 乌克兰格里夫纳汇率 | Ukraine hryvnia | UAH |
英国(UK) | United Kingdom (UK) | 英镑 | Pound sterling | GBP |
梵蒂冈(罗马教廷) | Vatican City (Holy See) | 欧元 | Euro | EUR |
亚洲货币
亚洲大陆是世界上增长最快的经济领土之一。除东帝汶使用美元外,亚洲每个国家都使用自己的货币。以下是亚洲国家及其使用的货币的列表。
国家或地区 | 英文 | 货币 | 英文 | 货币缩写 |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | Bangladesh | 塔卡 | Taka | BDT |
不丹 | Bhutan | 不丹 | Bhutanese ngultrum | BTN |
文莱 | Brunei | 文莱元 | Brunei dollar | BND |
柬埔寨 | Cambodia | 柬埔寨瑞尔 | Cambodian riel | KHR |
中国 | China | 人民币 (yuan) | Renminbi (yuan) | CNY |
印度 | India | 印度卢比 | Indian rupee | INR |
印尼 | Indonesia | 印尼盾 | Rupiah | IDR |
日本 | Japan | 日元 | Yen | JPY |
老挝 | Laos | 老吉 | Lao kip | LAK |
澳门 | Macau | 澳门币 | Macanese pataca | MOP |
马来西亚 | Malaysia | 林吉特 | Ringgit | MYR |
马尔代夫 | Maldives | 马尔代夫拉菲亚 | Maldivian rufiyaa | MVR |
蒙古 | Mongolia | 蒙古抱怨 | Mongolia tögrög | MNT |
缅甸 | Myanmar | 亚克 | Kyat | MMK |
尼泊尔 | Nepal | 尼泊尔卢比 | Nepalese rupee | NPR |
北朝鲜 | North Korea | 朝鲜元 | North Korean won | KPW |
菲律宾 | Philippines | 菲律宾比索 | Philippine peso | PHP |
俄国 | Russia | 俄罗斯卢布 | Russian ruble | RUB |
新加坡 | Singapore | 新加坡元 | Singapore dollar | SGD |
南韩 | South Korea | 韩元 | South Korean won | KRW |
斯里兰卡 | Sri Lanka | 斯里兰卡卢比 | Sri Lankan rupee | LKR |
Taiwan | Taiwan | 新台币 | New Taiwan dollar | TWD |
泰国 | Thailand | 铢 | Baht | THB |
东帝汶 | Timor-Leste | 美元 | US Dollar | USD |
越南 | Vietnam | 越南盾 | Vietnamese dong | VND |
澳大利亚/大洋洲货币
大洋洲地区的国家/地区包括独立的岛国,地区和澳大利亚等大国。这些国家中许多都使用美元或澳元。继续阅读以了解大洋洲每个国家使用的货币。
国家或地区 | 英文 | 货币 | 英文 | 货币缩写 |
---|---|---|---|---|
美属萨摩亚 | American Samoa | 美元 | US dollar | USD |
澳大利亚 | Australia | 澳元 | Australian dollar | AUD |
密克罗尼西亚联邦 | Federated States of Micronesia | 美元 | US dollar | USD |
斐济 | Fiji | 斐济元 | Fijian dollar | FJD |
库克群岛 | Cook Islands | 库克群岛元 | Cook Islands dollar | (none) |
法属波利尼西亚 | French Polynesia | CFP法郎 | CFP franc | XPF |
关岛 | Guam | 美元 | US dollar | USD |
基里巴斯 | Kiribati | 澳元 | Australian dollar | AUD |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | 美元 | US dollar | USD |
瑙鲁 | Nauru | 澳元 | Australian dollar | AUD |
新喀里多尼亚 | New Caledonia | CFP法郎 | CFP franc | XPF |
新西兰 | New Zealand | 新西兰元 | New Zealand dollar | NZD |
纽埃 | Niue | 新西兰元 | New Zealand dollar | NZD |
诺福克岛 | Norfolk Island | 澳元 | Australian dollar | AUD |
北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | 美元 | US dollar | USD |
u琉 | Palau | 美元 | US dollar | USD |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚中国 | Papua New Guinean kina | PGK |
皮特凯恩群岛 | Pitcairn Islands | 新西兰元 | New Zealand dollar | NZD |
萨摩亚 | Samoa | 萨摩亚语 | Samoan tala | WST |
所罗门群岛 | Solomon Islands | 所罗门群岛元 | Solomon Islands dollar | SBD |
托克劳 | Tokelau | 新西兰元 | New Zealand dollar | NZD |
汤加 | Tonga | 汤加帕安加 | Tongan pa’anga | TOP |
图瓦卢 | Tuvalu | 澳元 | Australian dollar | AUD |
瓦努阿图 | Vanuatu | 瓦努阿图瓦图 | Vanuatu vatu | VUV |
威克岛 | Wake Island | 美元 | US dollar | USD |
瓦利斯和富图纳群岛 | Wallis and Futuna | CFP法郎 | CFP franc | XPF |
南美货币
南美国家既包括大陆地区,也包括邻近地区。除博内尔岛,厄瓜多尔和萨巴岛使用美元外,大多数南美国家/地区都拥有自己的货币。库拉索岛由荷兰控制,使用荷属安的列斯盾,而法属圭亚那像法国一样使用欧元。
国家或地区 | 英文 | 货币 | 英文 | 货币缩写 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | Argentina | 阿根廷比索 | Argentine peso | ARS |
玻利维亚 | Bolivia | 玻利维亚玻利维亚 | Bolivian boliviano | BOB |
博奈尔 | Bonaire | 美元 | US dollar | USD |
巴西 | Brazil | 巴西雷亚尔 | Brazilian real | BRL |
智利 | Chile | 智利比索 | Chilean peso | CLP |
哥哥伦比亚 | Colombia | 哥伦比亚比索 | Colombian peso | COP |
库拉索 | Curacao | 荷兰安的列斯盾 | Netherlands Antillean guilder | ANG |
厄瓜多尔 | Ecuador | 美元 | US dollar | USD |
福克兰群岛 | Falkland Islands | 福克兰群岛磅 | Falkland Islands pound | FKP |
法属圭亚那 | French Guiana | 欧元 | Euro | EUR |
圭亚那 | Guyana | 圭亚那元 | Guyanese dollar | GYD |
巴拉圭 | Paraguay | 巴拉圭瓜拉尼 | Paraguayan guarani | PYG |
秘鲁 | Peru | 秘鲁溶胶 | Peruvian sol | PEN |
七 | Saba | 美元 | US dollar | USD |
苏里南 | Suriname | 苏里南元 | Surinamese dollar | SRD |
乌拉圭 | Uruguay | 乌拉圭重量 | Uruguayan peso | UYU |
委内瑞拉 | Venezuela | 委内瑞拉玻利瓦尔 | Venezuelan bolivar | VES |
南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 英镑 | Pound sterling | GBP |
非洲货币
许多非洲国家使用自己的货币,而一些国家使用西非非洲金融共同体法郎或中非非洲金融共同体法郎。在非洲货币中,最坚挺的是利比亚第纳尔。继续阅读以了解每个非洲国家的官方货币。
国家或地区 | 英文 | 货币 | 英文 | 货币缩写 |
---|---|---|---|---|
安哥拉 | Angola | 安哥拉第 | Angolan kwanza | AOA |
贝宁 | Benin | 西非金融共同体法郎 | West African CFA franc | XOF |
博茨瓦纳 | Botswana | 博茨瓦纳是 | Botswana pula | BWP |
布基纳法索 | Burkina Faso | 西非金融共同体法郎 | West African CFA franc | XOF |
布隆迪 | Burundi | 布隆迪法郎 | Burundi franc | BIF |
喀麦隆 | Cameroon | 中非金融共同体法郎 | Central African CFA franc | XAF |
佛得角 | Cape Verde | 佛得角盾牌 | Cape Verdean escudo | CVE |
中非共和国 | Central African Republic | 中非金融共同体法郎 | Central African CFA franc | XAF |
乍得 | Chad | 中非金融共同体法郎 | Central African CFA franc | XAF |
科摩罗 | Comoros | 科摩罗法郎 | Comorian franc | KMF |
刚果共和国 | Republic of the Congo | 中非金融共同体法郎 | Central African CFA franc | XAF |
刚果民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | 刚果法郎 | Congolese franc | CDF |
吉布地 | Djibouti | 吉布提法郎 | Djiboutian franc | DJF |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 中非金融共同体法郎 | Central African CFA franc | XAF |
厄立特里亚 | Eritrea | 厄立特里亚纳克法 | Eritrean nakfa | ERN |
斯威士兰 | Eswatini | 利兰盖尼 | Lilangeni | SZL |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | 埃塞俄比亚比尔 | Ethiopian birr | ETB |
加蓬 | Gabon | 中非金融共同体法郎 | Central African CFA franc | XAF |
冈比亚 | Gambia | Dalasi | Dalasi | GMD |
加纳 | Ghana | 加纳塞地 | Ghanaian cedi | GHS |
几内亚 | Guinea | 几内亚法郎 | Guinean franc | GNF |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 西非金融共同体法郎 | West African CFA franc | XOF |
象牙海岸 | Ivory Coast | 西非金融共同体法郎 | West African CFA franc | XOF |
肯尼亚 | Kenya | 肯尼亚先令 | Kenyan shilling | KES |
莱索托 | Lesotho | 莱索托洛蒂 | Lesotho loti | LSL |
利比里亚 | Liberia | 利比里亚元 | Liberian dollar | LRD |
利比亚 | Libya | 利比亚第纳尔 | Libyan dinar | LYD |
马达加斯加 | Madagascar | 马达加斯加人的ariary | Malagasy ariary | MGA |
马拉维 | Malawi | 马拉维夸瓦 | Malawian kwacha | MWK |
Mali | Mali | 西非金融共同体法郎 | West African CFA franc | XOF |
毛里塔尼亚 | Mauritania | ugu谷 | Ouguiya | MRO |
毛里求斯 | Mauritius | 毛里求斯卢比 | Mauritian rupee | MUR |
莫桑比克 | Mozambique | 莫桑比克梅蒂卡尔 | Mozambican metical | MZN |
纳米比亚 | Namibia | 纳米比亚元 | Namibian dollar | NAD |
尼日尔 | Niger | 西非金融共同体法郎 | West African CFA franc | XOF |
奈及利亚 | Nigeria | 尼日利亚奈拉 | Nigerian naira | NGN |
卢旺达 | Rwanda | 卢旺达法郎 | Rwandan franc | RWF |
圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比双打 | São Tomé and Príncipe dobra | STD |
塞内加尔 | Senegal | 西非金融共同体法郎 | West African CFA franc | XOF |
塞舌尔 | Seychelles | 塞舌尔卢比 | Seychellois rupee | SCR |
塞拉利昂 | Sierra Leone | 塞拉利昂利昂 | Sierra Leonean leone | SLL |
索马里 | Somalia | 索马里先令 | Somali shilling | SOS |
南非 | South Africa | 南非兰特 | South African rand | ZAR |
多哥 | Togo | 西非金融共同体法郎 | West African CFA franc | XOF |
乌干达 | Uganda | 乌干达先令 | Ugandan shilling | UGX |
赞比亚 | Zambia | 赞比亚克瓦查 | Zambian kwacha | ZMW |
津巴布韦 | Zimbabwe | RTGS美元 | RTGS dollar | ZBN |
中东货币
中东包括北非和东南亚国家。四个中东国家(科威特,巴林,阿曼和约旦)的货币在世界上价值最高。以下是中东国家及其在经济中使用的货币的列表。
国家或地区 | 英文 | 货币 | 英文 | 货币缩写 |
---|---|---|---|---|
阿尔及利亚 | Algeria | 阿尔及利亚午餐 | Algerian dinar | DZD |
阿富汗 | Afghanistan | 阿富汗阿富汗尼 | Afghan afghani | AFN |
亚美尼亚 | Armenia | 亚美尼亚德拉姆 | Armenian dram | AMD |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 阿塞拜疆马纳特 | Azerbaijani manat | AZN |
巴林 | Bahrain | 巴林第纳尔 | Bahraini dinar | BHD |
塞浦路斯 | Cyprus | 欧元 | Euro | EUR |
埃及 | Egypt | 埃及镑 | Egyptian pound | EGP |
佐治亚州 | Georgia | 逃跑 | Lari | GEL |
伊朗 | Iran | 伊朗里亚尔 | Iranian rial | IRR |
伊拉克 | Iraq | 伊拉克第纳尔 | Iraqi dinar | IQD |
以色列 | Israel | 以色列新谢克尔 | Israeli new shekel | ILS |
约旦 | Jordan | 约旦第纳尔 | Jordanian dinar | JOD |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦坚戈 | Kazakhstani tenge | KZT |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstani som | KGS |
科威特 | Kuwait | 科威特第纳尔 | Kuwaiti dinar | KWD |
黎巴嫩 | Lebanon | 黎巴嫩镑 | Lebanese pound | LBP |
摩洛哥 | Morocco | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan dirham | MAD |
阿曼 | Oman | 我的里亚尔 | Omani rial | OMR |
巴基斯坦 | Pakistan | 巴基斯坦卢比 | Pakistani rupee | PKR |
巴勒斯坦 | Palestine | 以色列新谢克尔 | Israeli new shekel | ILS |
卡塔尔 | Qatar | 卡塔尔里亚尔 | Qatari riyal | QAR |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 沙特里亚尔 | Saudi riyal | SAR |
叙利亚 | Syria | 叙利亚镑 | Syrian pound | SYP |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | 索莫尼 | Somoni | TJS |
突尼斯 | Tunisia | 突尼斯午餐 | Tunisian dinar | TND |
火鸡 | Turkey | 土耳其里拉 | Turkish Lira | TRY |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | 土库曼斯坦马纳特 | Turkmenistan manat | TMM |
阿拉伯联合酋长国(UAE) | United Arab Emirates (UAE) | 阿联酋迪拉姆 | UAE dirham | AED |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦为 | Uzbekistan som | UZS |
Yemen | Yemen | 也门里亚尔 | Yemeni rial | YER |