- 图帕先生的博客 | 专注国外SEM、谷歌广告、YouTube营销优化、谷歌英文SEO优化、Affiliate联盟首页
- 世界国家数字代码和国家缩写
世界国家数字代码和国家缩写
国家 | 国家代码 | 国家缩写 | 人口 |
Afghanistan | 93 | AF / AFG | 29121286 |
Albania | 355 | AL / ALB | 2986952 |
Algeria | 213 | DZ / DZA | 34586184 |
American Samoa | 1-684 | AS / ASM | 57881 |
Andorra | 376 | AD / AND | 84000 |
Angola | 244 | AO / AGO | 13068161 |
Anguilla | 1-264 | AI / AIA | 13254 |
Antarctica | 672 | AQ / ATA | 0 |
Antigua and Barbuda | 1-268 | AG / ATG | 86754 |
Argentina | 54 | AR / ARG | 41343201 |
Armenia | 374 | AM / ARM | 2968000 |
Aruba | 297 | AW / ABW | 71566 |
Australia | 61 | AU / AUS | 21515754 |
Austria | 43 | AT / AUT | 8205000 |
Azerbaijan | 994 | AZ / AZE | 8303512 |
Bahamas | 1-242 | BS / BHS | 301790 |
Bahrain | 973 | BH / BHR | 738004 |
Bangladesh | 880 | BD / BGD | 156118464 |
Barbados | 1-246 | BB / BRB | 285653 |
Belarus | 375 | BY / BLR | 9685000 |
Belgium | 32 | BE / BEL | 10403000 |
Belize | 501 | BZ / BLZ | 314522 |
Benin | 229 | BJ / BEN | 9056010 |
Bermuda | 1-441 | BM / BMU | 65365 |
Bhutan | 975 | BT / BTN | 699847 |
Bolivia | 591 | BO / BOL | 9947418 |
Bosnia and Herzegovina | 387 | BA / BIH | 4590000 |
Botswana | 267 | BW / BWA | 2029307 |
Brazil | 55 | BR / BRA | 201103330 |
British Indian Ocean Territory | 246 | IO / IOT | 4000 |
British Virgin Islands | 1-284 | VG / VGB | 21730 |
Brunei | 673 | BN / BRN | 395027 |
Bulgaria | 359 | BG / BGR | 7148785 |
Burkina Faso | 226 | BF / BFA | 16241811 |
Burundi | 257 | BI / BDI | 9863117 |
Cambodia | 855 | KH / KHM | 14453680 |
Cameroon | 237 | CM / CMR | 19294149 |
Canada | 1 | CA / CAN | 33679000 |
Cape Verde | 238 | CV / CPV | 508659 |
Cayman Islands | 1-345 | KY / CYM | 44270 |
Central African Republic | 236 | CF / CAF | 4844927 |
Chad | 235 | TD / TCD | 10543464 |
Chile | 56 | CL / CHL | 16746491 |
China | 86 | CN / CHN | 1330044000 |
Christmas Island | 61 | CX / CXR | 1500 |
Cocos Islands | 61 | CC / CCK | 628 |
Colombia | 57 | CO / COL | 47790000 |
Comoros | 269 | KM / COM | 773407 |
Cook Islands | 682 | CK / COK | 21388 |
Costa Rica | 506 | CR / CRI | 4516220 |
Croatia | 385 | HR / HRV | 4491000 |
Cuba | 53 | CU / CUB | 11423000 |
Curacao | 599 | CW / CUW | 141766 |
Cyprus | 357 | CY / CYP | 1102677 |
Czech Republic | 420 | CZ / CZE | 10476000 |
Democratic Republic of the Congo | 243 | CD / COD | 70916439 |
Denmark | 45 | DK / DNK | 5484000 |
Djibouti | 253 | DJ / DJI | 740528 |
Dominica | 1-767 | DM / DMA | 72813 |
Dominican Republic | 1-809, 1-829, 1-849 | DO / DOM | 9823821 |
East Timor | 670 | TL / TLS | 1154625 |
Ecuador | 593 | EC / ECU | 14790608 |
Egypt | 20 | EG / EGY | 80471869 |
El Salvador | 503 | SV / SLV | 6052064 |
Equatorial Guinea | 240 | GQ / GNQ | 1014999 |
Eritrea | 291 | ER / ERI | 5792984 |
Estonia | 372 | EE / EST | 1291170 |
Ethiopia | 251 | ET / ETH | 88013491 |
Falkland Islands | 500 | FK / FLK | 2638 |
Faroe Islands | 298 | FO / FRO | 48228 |
Fiji | 679 | FJ / FJI | 875983 |
Finland | 358 | FI / FIN | 5244000 |
France | 33 | FR / FRA | 64768389 |
French Polynesia | 689 | PF / PYF | 270485 |
Gabon | 241 | GA / GAB | 1545255 |
Gambia | 220 | GM / GMB | 1593256 |
Georgia | 995 | GE / GEO | 4630000 |
Germany | 49 | DE / DEU | 81802257 |
Ghana | 233 | GH / GHA | 24339838 |
Gibraltar | 350 | GI / GIB | 27884 |
Greece | 30 | GR / GRC | 11000000 |
Greenland | 299 | GL / GRL | 56375 |
Grenada | 1-473 | GD / GRD | 107818 |
Guam | 1-671 | GU / GUM | 159358 |
Guatemala | 502 | GT / GTM | 13550440 |
Guernsey | 44-1481 | GG / GGY | 65228 |
Guinea | 224 | GN / GIN | 10324025 |
Guinea-Bissau | 245 | GW / GNB | 1565126 |
Guyana | 592 | GY / GUY | 748486 |
Haiti | 509 | HT / HTI | 9648924 |
Honduras | 504 | HN / HND | 7989415 |
Hong Kong | 852 | HK / HKG | 6898686 |
Hungary | 36 | HU / HUN | 9982000 |
Iceland | 354 | IS / ISL | 308910 |
India | 91 | IN / IND | 1173108018 |
Indonesia | 62 | ID / IDN | 242968342 |
Iran | 98 | IR / IRN | 76923300 |
Iraq | 964 | IQ / IRQ | 29671605 |
Ireland | 353 | IE / IRL | 4622917 |
Isle of Man | 44-1624 | IM / IMN | 75049 |
Israel | 972 | IL / ISR | 7353985 |
Italy | 39 | IT / ITA | 60340328 |
Ivory Coast | 225 | CI / CIV | 21058798 |
Jamaica | 1-876 | JM / JAM | 2847232 |
Japan | 81 | JP / JPN | 127288000 |
Jersey | 44-1534 | JE / JEY | 90812 |
Jordan | 962 | JO / JOR | 6407085 |
Kazakhstan | 7 | KZ / KAZ | 15340000 |
Kenya | 254 | KE / KEN | 40046566 |
Kiribati | 686 | KI / KIR | 92533 |
Kosovo | 383 | XK / XKX | 1800000 |
Kuwait | 965 | KW / KWT | 2789132 |
Kyrgyzstan | 996 | KG / KGZ | 5508626 |
Laos | 856 | LA / LAO | 6368162 |
Latvia | 371 | LV / LVA | 2217969 |
Lebanon | 961 | LB / LBN | 4125247 |
Lesotho | 266 | LS / LSO | 1919552 |
Liberia | 231 | LR / LBR | 3685076 |
Libya | 218 | LY / LBY | 6461454 |
Liechtenstein | 423 | LI / LIE | 35000 |
Lithuania | 370 | LT / LTU | 2944459 |
Luxembourg | 352 | LU / LUX | 497538 |
Macau | 853 | MO / MAC | 449198 |
Macedonia | 389 | MK / MKD | 2062294 |
Madagascar | 261 | MG / MDG | 21281844 |
Malawi | 265 | MW / MWI | 15447500 |
Malaysia | 60 | MY / MYS | 28274729 |
Maldives | 960 | MV / MDV | 395650 |
Mali | 223 | ML / MLI | 13796354 |
Malta | 356 | MT / MLT | 403000 |
Marshall Islands | 692 | MH / MHL | 65859 |
Mauritania | 222 | MR / MRT | 3205060 |
Mauritius | 230 | MU / MUS | 1294104 |
Mayotte | 262 | YT / MYT | 159042 |
Mexico | 52 | MX / MEX | 112468855 |
Micronesia | 691 | FM / FSM | 107708 |
Moldova | 373 | MD / MDA | 4324000 |
Monaco | 377 | MC / MCO | 32965 |
Mongolia | 976 | MN / MNG | 3086918 |
Montenegro | 382 | ME / MNE | 666730 |
Montserrat | 1-664 | MS / MSR | 9341 |
Morocco | 212 | MA / MAR | 31627428 |
Mozambique | 258 | MZ / MOZ | 22061451 |
Myanmar | 95 | MM / MMR | 53414374 |
Namibia | 264 | NA / NAM | 2128471 |
Nauru | 674 | NR / NRU | 10065 |
Nepal | 977 | NP / NPL | 28951852 |
Netherlands | 31 | NL / NLD | 16645000 |
Netherlands Antilles | 599 | AN / ANT | 136197 |
New Caledonia | 687 | NC / NCL | 216494 |
New Zealand | 64 | NZ / NZL | 4252277 |
Nicaragua | 505 | NI / NIC | 5995928 |
Niger | 227 | NE / NER | 15878271 |
Nigeria | 234 | NG / NGA | 154000000 |
Niue | 683 | NU / NIU | 2166 |
North Korea | 850 | KP / PRK | 22912177 |
Northern Mariana Islands | 1-670 | MP / MNP | 53883 |
Norway | 47 | NO / NOR | 5009150 |
Oman | 968 | OM / OMN | 2967717 |
Pakistan | 92 | PK / PAK | 184404791 |
Palau | 680 | PW / PLW | 19907 |
Palestine | 970 | PS / PSE | 3800000 |
Panama | 507 | PA / PAN | 3410676 |
Papua New Guinea | 675 | PG / PNG | 6064515 |
Paraguay | 595 | PY / PRY | 6375830 |
Peru | 51 | PE / PER | 29907003 |
Philippines | 63 | PH / PHL | 99900177 |
Pitcairn | 64 | PN / PCN | 46 |
Poland | 48 | PL / POL | 38500000 |
Portugal | 351 | PT / PRT | 10676000 |
Puerto Rico | 1-787, 1-939 | PR / PRI | 3916632 |
Qatar | 974 | QA / QAT | 840926 |
Republic of the Congo | 242 | CG / COG | 3039126 |
Reunion | 262 | RE / REU | 776948 |
Romania | 40 | RO / ROU | 21959278 |
Russia | 7 | RU / RUS | 140702000 |
Rwanda | 250 | RW / RWA | 11055976 |
Saint Barthelemy | 590 | BL / BLM | 8450 |
Saint Helena | 290 | SH / SHN | 7460 |
Saint Kitts and Nevis | 1-869 | KN / KNA | 51134 |
Saint Lucia | 1-758 | LC / LCA | 160922 |
Saint Martin | 590 | MF / MAF | 35925 |
Saint Pierre and Miquelon | 508 | PM / SPM | 7012 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1-784 | VC / VCT | 104217 |
Samoa | 685 | WS / WSM | 192001 |
San Marino | 378 | SM / SMR | 31477 |
Sao Tome and Principe | 239 | ST / STP | 175808 |
Saudi Arabia | 966 | SA / SAU | 25731776 |
Senegal | 221 | SN / SEN | 12323252 |
Serbia | 381 | RS / SRB | 7344847 |
Seychelles | 248 | SC / SYC | 88340 |
Sierra Leone | 232 | SL / SLE | 5245695 |
Singapore | 65 | SG / SGP | 4701069 |
Sint Maarten | 1-721 | SX / SXM | 37429 |
Slovakia | 421 | SK / SVK | 5455000 |
Slovenia | 386 | SI / SVN | 2007000 |
Solomon Islands | 677 | SB / SLB | 559198 |
Somalia | 252 | SO / SOM | 10112453 |
South Africa | 27 | ZA / ZAF | 49000000 |
South Korea | 82 | KR / KOR | 48422644 |
South Sudan | 211 | SS / SSD | 8260490 |
Spain | 34 | ES / ESP | 46505963 |
Sri Lanka | 94 | LK / LKA | 21513990 |
Sudan | 249 | SD / SDN | 35000000 |
Suriname | 597 | SR / SUR | 492829 |
Svalbard and Jan Mayen | 47 | SJ / SJM | 2550 |
Swaziland | 268 | SZ / SWZ | 1354051 |
Sweden | 46 | SE / SWE | 9555893 |
Switzerland | 41 | CH / CHE | 7581000 |
Syria | 963 | SY / SYR | 22198110 |
Taiwan | 886 | TW / TWN | 22894384 |
Tajikistan | 992 | TJ / TJK | 7487489 |
Tanzania | 255 | TZ / TZA | 41892895 |
Thailand | 66 | TH / THA | 67089500 |
Togo | 228 | TG / TGO | 6587239 |
Tokelau | 690 | TK / TKL | 1466 |
Tonga | 676 | TO / TON | 122580 |
Trinidad and Tobago | 1-868 | TT / TTO | 1228691 |
Tunisia | 216 | TN / TUN | 10589025 |
Turkey | 90 | TR / TUR | 77804122 |
Turkmenistan | 993 | TM / TKM | 4940916 |
Turks and Caicos Islands | 1-649 | TC / TCA | 20556 |
Tuvalu | 688 | TV / TUV | 10472 |
U.S. Virgin Islands | 1-340 | VI / VIR | 108708 |
Uganda | 256 | UG / UGA | 33398682 |
Ukraine | 380 | UA / UKR | 45415596 |
United Arab Emirates | 971 | AE / ARE | 4975593 |
United Kingdom | 44 | GB / GBR | 62348447 |
United States | 1 | US / USA | 310232863 |
Uruguay | 598 | UY / URY | 3477000 |
Uzbekistan | 998 | UZ / UZB | 27865738 |
Vanuatu | 678 | VU / VUT | 221552 |
Vatican | 379 | VA / VAT | 921 |
Venezuela | 58 | VE / VEN | 27223228 |
Vietnam | 84 | VN / VNM | 89571130 |
Wallis and Futuna | 681 | WF / WLF | 16025 |
Western Sahara | 212 | EH / ESH | 273008 |
Yemen | 967 | YE / YEM | 23495361 |
Zambia | 260 | ZM / ZMB | 13460305 |
Zimbabwe | 263 | ZW / ZWE | 11651858 |
感谢支持原创!转载请联系微信:yestupasemseo