国家缩写
所有国家/地区均以基于国际命名公约(ISO-国际标准化组织3166)的2个字母和3个字母的国家/地区代码表示。这些短代码很直观,因此可以用作每个国家的通用即时信息表示。这些缩写用于邮政服务,世界货币,旅行和商务活动以及网址识别。该国家和缩写清单也由联合国出版。
国家缩写列表
虽然2字母系统在国际上被广泛接受,但您还会看到3字母国家的缩写代码,例如世界组织使用的加拿大的 CAN 。查找按洲组织的所有不同的2字母和3字母国家代码。
世界时区缩写
时区简写 | 时区名称(英文) | 时区名称 | UTC时区时差 |
---|---|---|---|
A | ALPHA TIME ZONE | 阿尔法时区 | UTC + 1 |
ACDT | AUSTRALIAN CENTRAL DAYLIGHT TIME | 澳大利亚中央夏令时间 | UTC + 10:30 |
ACST | AUSTRALIAN CENTRAL STANDARD TIME | 澳大利亚中央标准时间 | UTC + 9:30 |
ACWT | AUSTRALIAN CENTRAL WESTERN TIME | 澳大利亚中西部时间 | UTC + 8:45 |
ADT | ATLANTIC DAYLIGHT TIME (Caribbean, North America) | 大西洋夏令时间(北美加勒比海) | UTC-3 |
ADT | ARABIA DAYLIGHT TIME | 阿拉伯夏令时间 | UTC + 3 |
ACT | ACRE TIME (Brazil) | 英亩时间(巴西) | UTC-5 |
AEDT | AUSTRALIAN EASTERN DAYLIGHT TIME | 澳大利亚东部夏令时间 | UTC + 11 |
AEST | AUSTRALIAN EASTERN STANDARD TIME | 澳大利亚东部标准时间 | UTC + 10 |
AFT | AFGHANISTAN TIME | 阿富汗时间 | 世界标准时间+ 4:30 |
AKDT | ALASKA DAYLIGHT TIME | 阿拉斯加夏令时间 | UTC-8 |
AKST | ALASKA STANDARD TIME | 阿拉斯加标准时间 | UTC-9 |
ALMT | ALMA-ATA TIME | ALMA-ATA时间 | UTC + 6 |
AMT | ARMENIA TIME | 亚美尼亚时间 | UTC + 4 |
AMT | AMAZON TIME | 亚马逊时间 | UTC-4 |
AMST | AMAZON SUMMER TIME | 亚马逊夏令时间 | UTC-3 |
AMST | ARMENIA SUMMER TIME | 亚美尼亚夏令时间 | UTC + 5 |
ANAT | ANADYR TIME (Russia) | ANADYR TIME(俄罗斯) | UTC + 12 |
ANAST | ANADYR SUMMER TIME (Russia) | ANADYR夏令时间(俄罗斯) | UTC + 12 |
AQTT | AQTOBE TIME (Kazakhstan) | AQTOBE TIME(哈萨克斯坦) | UTC + 5 |
ART | ARGENTINA TIME | 阿根廷时间 | UTC-3 |
AST | ATLANTIC STANDARD TIME (Caribbean, North America) | 大西洋标准时间(北美加勒比海) | UTC-4 |
AST | ARAB STANDARD TIME | 阿拉伯标准时间 | UTC + 3 |
AST | ARABIA STANDARD TIME | 阿拉伯标准时间 | UTC + 3 |
AWDT | AUSTRALIAN WESTERN DAYLIGHT TIME | 澳大利亚西部夏令时间 | UTC + 9 |
AWST | AUSTRALIAN WESTERN STANDARD TIME | 澳大利亚西部标准时间 | UTC + 8 |
AZOT | AZORES TIME | 亚速尔时间 | UTC-1 |
AZOST | AZORES SUMMER TIME | 亚速尔夏令时间 | UTC + 0 |
AZT | AZERBAIJAN TIME | 阿塞拜疆时间 | UTC + 4 |
AZST | AZERBAIJAN SUMMER TIME | 阿塞拜疆夏令时间 | UTC + 5 |
B | BRAVO TIME ZONE | 时区勇敢 | UTC + 2 |
BNT | BRUNEI TIME | 汶莱时间 | UTC + 8 |
BDT | BANGLADESH TIME (also see BST) | 孟加拉时间(另请参阅BST) | UTC + 6 |
BOT | BOLIVIA TIME | 玻利维亚时间 | UTC-4 |
BRT | BRASILIA TIME | 巴西利亚时间 | UTC-3 |
BRST | BRASILIA SUMMER TIME | 巴西利亚夏令时间 | UTC-2 |
BST | BRITISH SUMMER TIME | 英国夏令时间 | UTC + 1 |
BST | BANGLADESH STANDARD TIME (also see BDT) | 孟加拉国标准时间(另请参阅BDT) | UTC + 6 |
BTT | BHUTAN TIME | 不丹时间 | UTC + 6 |
C | CHARLIE TIME ZONE | 查理时区 | UTC + 3 |
CAST | CASEY TIME (Antarctica) | 卡西时间(南极洲) | UTC + 8 |
CAT | CENTRAL AFRICA TIME | 中非时间 | UTC + 2 |
CCT | COCOS ISLANDS TIME | 科科斯群岛时间 | 世界标准时间+ 6:30 |
CDT | CENTRAL DAYLIGHT TIME (Australia) | 中央夏令时间(澳大利亚) | UTC + 10:30 |
CDT | CENTRAL DAYLIGHT TIME (North America & Caribbean) | 中央夏令时间(北美和加勒比海) | UTC-5 |
CEDT | CENTRAL EUROPEAN DAYLIGHT TIME | 欧洲中部夏令时间 | UTC + 2 |
CEST | CENTRAL EUROPEAN SUMMER TIME | 中欧夏令时 | UTC + 2 |
CET | CENTRAL EUROPEAN TIME (standard time) | 欧洲中部时间(标准时间) | UTC + 1 |
CHADT | CHATHAM ISLAND DAYLIGHT TIME | 查塔姆岛夏令时 | UTC + 13:45 |
CHAST | CHATHAM ISLAND STANDARD TIME | 查塔姆岛标准时间 | UTC + 12:45 |
CHOT | CHOIBALSAN TIME (Mongolia) | CHOIBALSAN TIME(蒙古) | UTC + 8 |
CHOST | CHOIBALSAN SUMMER TIME (Mongolia) | 乔巴桑夏令时间(蒙古) | UTC + 9 |
CHsT | CHAMORRO STANDARD TIME | 查莫罗标准时间 | UTC + 10 |
CHUT | CHUUK TIME | 楚克时间 | UTC + 10 |
CIT | CENTRAL INDONESIAN TIME (see abbreviation WITA) | 印度尼西亚中部时间(请参见缩写WITA) | UTC + 8 |
CKT | COOK ISLAND TIME | 库克岛时间 | UTC-10 |
CLST | CHILE SUMMER TIME | 智利夏令时间 | UTC-3 |
CLT | CHILE STANDARD TIME | 智利标准时间 | UTC-4 |
COT | COLUMBIA TIME | 哥伦比亚时间 | UTC-5 |
CST | CENTRAL STANDARD TIME (Australia) | 中部标准时间(澳大利亚) | UTC + 9:30 |
CST | CENTRAL STANDARD TIME (North America & Central America) | 中部标准时间(北美和中美洲) | UTC-6 |
CST | CUBA STANDARD TIME | 古巴标准时间 | UTC-5 |
CST | CHINA STANDARD TIME | 中国标准时间 | UTC + 8 |
CVT | CAPE VERDE TIME | 佛得角时间 | UTC-1 |
CWST | CENTRAL WESTERN AUSTRALIA TIME (Eucla) | 中西部澳大利亚时间(欧克拉) | UTC + 8:45 |
CXT | CHRISTMAS ISLAND TIME | 圣诞岛时间 | UTC + 7 |
D | DELTA TIME ZONE | 三角洲时区 | UTC + 4 |
DAVT | DAVIS TIME (Antarctica) | 戴维斯时间(南极洲) | UTC + 7 |
DDUT | DUMONT D 'URVILLE TIME | DUMONT D'URVILLE时间 | UTC + 10 |
DST | DAYLIGHT SAVING TIME | 夏时制 | 品种 |
E | ECHO TIME ZONE | 回声时区 | UTC + 5 |
EASST | EASTERN ISLAND SUMMER TIME | 东部岛屿夏季时间 | UTC-5 |
EAST | EASTERN ISLAND STANDARD TIME | 东部岛屿标准时间 | UTC-6 |
EAT | EAST AFRICA TIME | 东非时间 | UTC + 3 |
ECT | ECUADOR TIME | 厄瓜多尔时间 | UTC-5 |
EDT | EASTERN DAYLIGHT TIME (Australia and Pacific) | 东部夏令时间(澳大利亚和太平洋地区) | UTC + 11 |
EDT | EASTERN DAYLIGHT TIME (North America and Caribbean) | 东部夏令时间(北美和加勒比海) | UTC-4 |
EEDT | EASTERN EUROPEAN DAYLIGHT TIME | 东欧夏令时间 | UTC + 3 |
EEST | EASTERN EUROPEAN SUMMER TIME | 东欧夏令时间 | UTC + 3 |
EET | EASTERN EUROPEAN TIME | 欧洲东部时间 | UTC + 2 |
EGT | EASTERN GREENLAND TIME | 东格陵兰时间 | UTC-1 |
EGST | EASTERN GREENLAND SUMMER TIME | 东部格陵兰夏令时间 | UTC + 0 |
EST | EASTERN STANDARD TIME (Australia and Pacific) | 东部标准时间(澳大利亚和太平洋) | UTC + 10 |
EST | EASTERN STANDARD TIME (North America and Caribbean) | 东部标准时间(北美和加勒比海) | UTC-5 |
EIT | EASTERN INDONESIAN TIME (see WIT) | 印尼东部时间(请参阅WIT) | UTC + 9 |
F | FOXTROT TIME ZONE | FOXTROT时区 | UTC + 6 |
FET | FURTHER-EASTERN EUROPEAN TIME | 进一步的欧洲时间 | UTC + 3 |
FJT | FIJI TIME | 斐济时间 | UTC + 12 |
FJST | FIJI SUMMER TIME | 斐济夏令时间 | UTC + 13 |
FKST | FALKLAND ISLANDS SUMMER TIME | 福克兰群岛夏季时间 | UTC-3 |
FKT | FALKLAND ISLANDS TIME | 福克兰群岛时间 | UTC-4 |
FNT | FERNANDO de NORONHA | 费尔南多·德诺罗哈 | UTC-2 |
G | GOLF TIME ZONE | 高尔夫时区 | UTC + 7 |
GALT | GALAPAGOS TIME | 加拉帕戈斯时间 | UTC-6 |
GAMT | GAMBIER TIME | 赌博时间 | UTC-9 |
GET | GEORGIA STANDARD TIME | 乔治亚标准时间 | UTC + 4 |
GFT | FRENCH GUIANA TIME | 法属圭亚那时间 | UTC-3 |
GILT | GILBERT ISLAND TIME | 吉尔伯特岛时间 | UTC + 12 |
GMT | GREENWICH MEAN TIME | 格林威治标准时间 | UTC + 0 |
GST | GULF STANDARD TIME | 格林尼治标准时间 | UTC + 4 |
GST | SOUTH GEORGIA TIME (South Georgia and the South Sandwich Islands) | 乔治亚州南部时间(乔治亚州南部和南桑威奇群岛) | UTC-2 |
GYT | GUYANA TIME | 瓜亚纳时间 | UTC-4 |
H | HOTEL TIME ZONE | 旅馆时区 | UTC + 8 |
HADT | HAWAII-ALEUTIAN DAYLIGHT TIME | 夏威夷-夏时制 | UTC-9 |
HAST | HAWAII-ALEUTIAN STANDARD TIME | 夏威夷-标准时间 | UTC-10 |
HKT | HONG KONG TIME | 香港时间 | UTC + 8 |
HOVT | HOVD TIME (Mongolia) | HOVD TIME(蒙古) | UTC + 7 |
HOVST | HOVD SUMMER TIME (Mongolia) | 夏令时(蒙古) | UTC + 8 |
HST | HAWAII STANDARD TIME | 夏威夷标准时间 | UTC-10 |
I | INDIA TIME ZONE | 印度时区 | UTC + 9 |
ICT | INDOCHINA TIME | 印第安那时间 | UTC + 7 |
IDT | ISRAEL DAYLIGHT TIME | 以色列夏令时间 | UTC + 3 |
IOT | INDIAN CHAGOS TIME (British Indian Ocean Territory) | 印度查戈斯时间(不列颠印度洋领地) | UTC + 6 |
IRDT | IRAN DAYLIGHT TIME | 伊朗夏令时间 | 世界标准时间+ 4:30 |
IRKT | IRKUTSK TIME | 伊尔库茨克时间 | UTC + 8 |
IRKST | IRKUTSK SUMMER TIME | 伊尔库茨克夏令时间 | UTC + 9 |
IRST | IRAN STANDARD TIME | 伊朗标准时间 | 世界标准时间+ 3:30 |
IST | INDIAN STANDARD TIME | 印度标准时间 | UTC + 5:30 |
IST | ISRAEL STANDARD TIME | 以色列标准时间 | UTC + 2 |
IST | IRISH STANDARD TIME (IST is used during daylight saving time) | 爱尔兰标准时间(夏令时使用IST) | UTC + 1 |
JST | JAPAN STANDARD TIME | 日本标准时间 | UTC + 9 |
K | KILO TIME ZONE | 奇洛时区 | UTC +10 |
KGT | KYRGYZSTAN TIME | 吉尔吉斯时间 | UTC + 6 |
KOST | KOSRAE TIME (Micronesia) | KOSRAE TIME(密克罗尼西亚) | UTC + 11 |
KRAT | KRASNOYARSK TIME | 克拉斯诺雅斯克时间 | UTC + 7 |
KRAST | KRASNOYARSK SUMMER TIME | 克拉斯诺亚尔斯克夏令时间 | UTC + 8 |
KST | KOREA STANDARD TIME | 韩国标准时间 | UTC + 9 |
KUYT | KUYBYSHEV TIME (Samara Time as of 1991) | KUYBYSHEV TIME(1991年的萨马拉时间) | UTC + 4 |
L | LIMA TIME ZONE | 利马时区 | UTC + 11 |
LHDT | LORD HOWE DAYLIGHT TIME | 主霍华夏令时间 | UTC + 11 |
LHST | LORD HOWE STANDARD TIME | 主霍华标准时间 | UTC + 10:30 |
LINT | LINE ISLANDS TIME | 线岛时间 | UTC + 14 |
M | MIKE TIME ZONE | 迈克时区 | UTC + 12 |
MAGT | MAGADAN TIME | 玛格丹时间 | UTC + 11 |
MAGST | MAGADAN SUMMER TIME | MAGADAN夏令时间 | UTC + 12 |
MART | MARQUESAS TIME | MARQUESAS时间 | 世界标准时间-9:30 |
MAWT | MAWSON STATION TIME (Antarctic) | 莫森站时间(南极) | UTC + 5 |
MDT | MOUNTAIN DAYLIGHT TIME (North America) | 夏时制(北美) | UTC-6 |
MeST | METLAKATLA (Alaska Indian Community) | METLAKATLA(阿拉斯加印第安人社区) | UTC-8 |
MHT | MARSHALL ISLANDS TIME | 马绍尔群岛时间 | UTC + 12 |
MIST | MACQUARIE ISLAND STATION TIME | 麦加里岛时间 | UTC + 11 |
MMT | MYANMAR TIME | 缅甸时间 | 世界标准时间+ 6:30 |
MSD | MOSCOW SUMMER TIME | 莫斯科夏令时间 | UTC + 4 |
MSK | MOSCOW STANDARD TIME | 莫斯科标准时间 | UTC + 3 |
MST | MOUNTAIN STANDARD TIME (North America) | 山地标准时间(北美) | UTC-7 |
MUT | MAURITIUS TIME | 毛里求斯时间 | UTC + 4 |
MVT | MALDIVES TIME | 马尔代夫时间 | UTC + 5 |
MYT | MALAYSIA TIME | 马来西亚时间 | UTC + 8 |
N | NOVEMBER TIME ZONE | 十一月时区 | UTC-1 |
NCT | NEW CALEDONIA TIME | 新加里多尼亚时间 | UTC + 11 |
NDT | NEWFOUNDLAND DAYLIGHT TIME | 纽芬兰省夏令时间 | 世界协调时间-2:30 |
NFT | NORFOLK TIME | 诺福克时间 | UTC + 11 |
NOVT | NOVOSIBIRSK TIME | 新西伯利亚时间 | UTC + 6 |
NOVST | NOVOSIBIRSK SUMMER TIME | 新西伯利亚夏令时间 | UTC + 7 |
NPT | NEPAL TIME | 尼泊尔时间 | UTC + 5:45 |
NRT | NAURU TIME | 瑙鲁时间 | UTC + 12 |
NST | NEWFOUNDLAND STANDARD TIME | 纽芬兰标准时间 | 世界标准时间-3:30 |
NT | NEWFOUNDLAND TIME | 纽芬兰时间 | 世界标准时间-3:30 |
NUT | NIUE TIME | 纽埃时间 | UTC-11 |
NZDT | NEW ZEALAND DAYLIGHT TIME | 新西兰夏令时间 | UTC + 13 |
NZST | NEW ZEALAND STANDARD TIME | 新西兰标准时间 | UTC + 12 |
O | OSCAR TIME ZONE | 奥斯卡时区 | UTC-2 |
OMST | OMSK STANDARD TIME | 鄂木斯克标准时间 | UTC + 6 |
OMSST | OMSK SUMMER TIME | 鄂木斯克夏令时间 | UTC + 7 |
ORAT | ORAL TIME | 口头时间 | UTC + 5 |
P | PAPA TIME ZONE | 爸爸时区 | UTC-3 |
PDT | PACIFIC DAYLIGHT TIME (North America) | 太平洋夏令时间(北美) | UTC-7 |
PET | PERU TIME | 秘鲁时间 | UTC-5 |
PETT | KAMCHATKA TIME | 堪察加时间 | UTC + 12 |
PETST | KAMCHATKA SUMMER TIME | 堪察加半岛夏季时间 | UTC + 12 |
PGT | PAPUA NEW GUINEA TIME | 巴布亚新几内亚时间 | UTC + 10 |
PHT | PHILIPPINE TIME | 菲律宾时间 | UTC + 8 |
PHOT | PHOENIX ISLAND TIME | 凤凰岛时间 | UTC + 13 |
PKT | PAKISTAN STANDARD TIME | 巴基斯坦标准时间 | UTC + 5 |
PMDT | PIERRE & MIQUELON DAYLIGHT TIME | 皮埃尔和密克隆群岛的夏令时间 | UTC-2 |
PMST | PIERRE & MIQUELON STANDARD TIME | 皮埃尔&密克隆标准时间 | UTC-3 |
PONT | POHNPEI TIME (Formerly Ponape) | POHNPEI TIME(以前为Ponape) | UTC + 11 |
PST | PACIFIC STANDARD TIME (North America) | 太平洋标准时间(北美) | UTC-8 |
PST | PITCAIRN TIME | 皮特凯恩时间 | UTC-8 |
PST | PYONGYANG TIME (North Korea) | 平壤时间(朝鲜) | 世界标准时间+ 8:30 |
PWT | PALAU TIME | 帕劳时间 | UTC + 9 |
PYT | PARAGUAY TIME | 巴拉圭时间 | UTC-4 |
PYST | PARAGUAY SUMMER TIME | 巴拉圭夏令时间 | UTC-3 |
Q | QUEBEC TIME ZONE | 魁北克时区 | UTC-4 |
QYZT | QYZYLORDA TIME (Kazakhstan) | QYZYLORDA TIME(哈萨克斯坦) | UTC +6 |
R | ROMEO TIME ZONE | 罗密欧时区 | UTC-5 |
RET | REUNION TIME | 团聚时间 | UTC + 4 |
ROTT | ROTHERA (RESEARCH STATION) TIME (Antarctica) | ROTHERA(研究站)时间(南极洲) | UTC-3 |
S | SIERRA TIME ZONE | 塞拉时区 | UTC-6 |
SAKT | SAKHALIN TIME | 萨哈林时间 | UTC + 11 |
SAMT | SAMARA TIME | 萨马拉时间 | UTC + 4 |
SAST | SOUTH AFRICA STANDARD TIME | 南非标准时间 | UTC + 2 |
SBT | SOLOMON ISLANDS TIME | 所罗门群岛时间 | UTC + 11 |
SCT | SEYCHELLES TIME | 塞舌尔时间 | UTC + 4 |
SGT | SINGAPORE TIME | 新加坡时间 | UTC + 8 |
SRT | SURINAME TIME | 苏里南时间 | UTC-3 |
SLT | SRI LANKA TIME | 斯里兰卡时间 | UTC + 5:30 |
SLST | SRI LANKA TIME | 斯里兰卡时间 | UTC + 5:30 |
SRET | SREDNEKOLYMSK TIME | SREDNEKOLYMSK时间 | UTC + 11 |
SST | SAMOA STANDARD TIME (American Samoa) | 萨摩亚标准时间(美属萨摩亚) | UTC-11 |
SYOT | SYOWA (RESEARCH STATION) TIME (Antarctica) | SYOWA(研究站)时间(南极洲) | UTC + 3 |
T | TANGO TIME ZONE | TANGO时区 | UTC-7 |
TAHT | TAHITI TIME | 大溪地时间 | UTC-10 |
TFT | FRENCH SOUTHERN AND ANTARCTIC TERRITORIES TIME | 法国南部和南极地区时间 | UTC + 5 |
TJT | TAJIKISTAN TIME | 塔吉克斯坦时间 | UTC + 5 |
TKT | TOKELAU TIME | 八时 | UTC + 13 |
TLT | EAST TIMOR TIME (Timor-Leste Time) | 东帝汶时间(东帝汶时间) | UTC + 9 |
TMT | TURKMENISTAN TIME | 土库曼斯坦时间 | UTC + 5 |
TOT | TONGA TIME | 汤加时间 | UTC + 13 |
TRT | TURKEY TIME OR TURKISH TIME | 土耳其时间或土耳其时间 | UTC + 3 |
TRUT | TRUK TIME (Micronesia) | 卡车时间(密克罗尼西亚) | UTC + 10 |
TVT | TUVALU TIME | 图瓦卢时间 | UTC + 12 |
U | UNIFORM TIME ZONE | 统一时区 | UTC-8 |
ULAT | ULAANBAATAR TIME | 乌兰巴托时间 | UTC + 8 |
ULAST | ULAANBAATAR SUMMER TIME | 乌兰巴托夏令时间 | UTC + 9 |
UTC | COORDINATED UNIVERSAL TIME | 协调世界时 | UTC + 0 |
UYST | URUGUAY SUMMER TIME | 乌拉圭夏令时间 | UTC-2 |
UYT | URUGUAY STANDARD TIME | 乌拉圭标准时间 | UTC-3 |
UZT | UZBEKISTAN TIME | 乌兹别克斯坦时间 | UTC + 5 |
V | VICTOR TIME ZONE | 矢量时区 | UTC-9 |
VET | VENEZUELAN STANDARD TIME | 委内瑞拉标准时间 | UTC-4 |
VLAT | VLADIVOSTOK TIME | VLADIVOSTOK时间 | UTC + 10 |
VLAST | VLADIVOSTOK SUMMER TIME | VLADIVOSTOK夏令时间 | UTC + 11 |
VOLT | VOLGOGRAD TIME | 伏击时间 | UTC + 4 |
VUT | VANUATU TIME | 瓦努阿图时间 | UTC + 11 |
W | WHISKEY TIME ZONE | 威士忌时区 | UTC-10 |
WAKT | WAKE ISLAND TIME | 醒岛时间 | UTC + 12 |
WAT | WEST AFRICA TIME | 西非时间 | UTC + 1 |
WAST | WEST AFRICA SUMMER TIME | 西非夏令时间 | UTC + 2 |
WDT | WESTERN DAYLIGHT TIME (Australia) | 西部夏令时间(澳大利亚) | UTC + 9 |
WEDT | WESTERN EUROPEAN DAYLIGHT TIME | 西欧夏令时间 | UTC + 1 |
WEST | WESTERN EUROPEAN SUMMER TIME | 西欧夏令时间 | UTC + 1 |
WET | WESTERN EUROPEAN TIME | 西欧时间 | UTC + 0 |
WFT | WALLIS AND FUTUNA TIME | 瓦利斯和富图纳时间 | UTC + 12 |
WGT | WESTERN GREENLAND TIME | 西部格陵兰时间 | UTC-3 |
WGST | WESTERN GREENLAND SUMMER TIME | 西部格陵兰夏令时间 | UTC-2 |
WIB | WESTERN INDONESIAN TIME | 印尼西部时间 | UTC + 7 |
WIT | EASTERN INDONESIAN TIME | 印尼东部时间 | UTC + 9 |
WITA | CENTRAL INDONESIAN TIME | 印尼中部时间 | UTC + 8 |
WST | WESTERN SAHARA SUMMER TIME | 西撒哈拉夏令时 | UTC + 1 |
WST | WESTERN STANDARD TIME (Australia) | 西部标准时间(澳大利亚) | UTC + 8 |
WST | WESTERN SAMOA TIME (standard time) | 萨摩亚西部时间(标准时间) | UTC + 13 |
WST | WESTERN SAMOA TIME (*also used during daylight saving time) | 萨摩亚时间(*也用于夏令时) | UTC + 14 |
WT | WESTERN SAHARA STANDARD TIME | 西撒哈拉标准时间 | UTC + 0 |
X | X-RAY TIME ZONE | X射线时区 | UTC-11 |
Y | YANKEE TIME ZONE | 扬基时区 | UTC-12 |
YAKT | YAKUTSK TIME | 雅库茨克时间 | UTC + 9 |
YAKST | YAKUTSK SUMMER TIME | 雅库茨克夏令时间 | UTC + 10 |
YAP | YAP TIME (Micronesia) | 拍时间(密克罗尼西亚) | UTC + 10 |
YEKT | YEKATERINBURG TIME | 叶卡捷琳堡时间 | UTC + 5 |
YEKST | YEKATERINBURG SUMMER TIME | 叶卡捷琳堡夏令时间 | UTC + 6 |
北美时区缩写
时区简写 | 时区名称(英文) | 时区名称 | UTC 时差 | |
---|---|---|---|---|
ADT | ATLANTIC DAYLIGHT TIME | 大西洋夏令时间 | UTC - 3 | |
AKDT | ALASKA DAYLIGHT TIME | 阿拉斯加夏令时间 | UTC - 8 | |
AKST | ALASKA STANDARD TIME | 阿拉斯加标准时间 | UTC - 9 | |
AST | ATLANTIC STANDARD TIME | 大西洋标准时间 | UTC - 4 | |
CDT | CENTRAL DAYLIGHT TIME | 中央夏令时间 | UTC - 5 | |
CST | CENTRAL STANDARD TIME | 中央标准时间 | UTC - 6 | |
EDT | EASTERN DAYLIGHT TIME | 东部夏令时间 | UTC - 4 | |
EST | EASTERN STANDARD TIME | 东部标准时间 | UTC - 5 | |
EGT | EASTERN GREENLAND TIME | 东格陵兰时间 | UTC - 1 | |
EGST | EASTERN GREENLAND SUMMER TIME | 东部格陵兰夏令时间 | UTC + 0 | |
HADT | HAWAII-ALEUTIAN DAYLIGHT TIME | 夏威夷-夏时制 | UTC - 9 | |
HAST | HAWAII-ALEUTIAN STANDARD TIME | 夏威夷-标准时间 | UTC - 10 | |
HST | HAWAII STANDARD TIME (included for reference purposes) | 夏威夷标准时间(已包括在内,仅供参考) | UTC - 10 | |
MDT | MOUNTAIN DAYLIGHT TIME | 夏令时 | UTC - 6 | |
MeST | METLAKATLA (Alaska Indian Community) | METLAKATLA(阿拉斯加印第安人社区) | UTC - 8 | |
MST | MOUNTAIN STANDARD TIME | 山地标准时间 | UTC - 7 | |
NDT | NEWFOUNDLAND DAYLIGHT TIME | 纽芬兰省夏令时间 | UTC - 2:30 | |
NST | NEWFOUNDLAND STANDARD TIME | 纽芬兰标准时间 | UTC - 3:30 | |
PDT | PACIFIC DAYLIGHT TIME (North America) | 太平洋夏令时间(北美) | UTC - 7 | |
PMDT | PIERRE & MIQUELON DAYLIGHT TIME | 皮埃尔和密克隆群岛的夏令时间 | UTC - 2 | |
PMST | PIERRE & MIQUELON STANDARD TIME | 皮埃尔&密克隆标准时间 | UTC - 3 | |
PST | PACIFIC STANDARD TIME (North America) | 太平洋标准时间(北美) | UTC - 8 | |
WGT | WESTERN GREENLAND TIME | 西部格陵兰时间 | UTC - 3 | |
WGST | WESTERN GREENLAND SUMMER TIME | 西部格陵兰夏令时间 | UTC - 2 |
欧洲时区缩写
时区简写缩写 | 时区名称(英文) | 时区名称 | UTC 时差 | |
---|---|---|---|---|
BST | BRITISH SUMMER TIME | 英国夏令时间 | UTC + 1 | |
CEST | CENTRAL EUROPEAN SUMMER TIME | 中欧夏令时 | UTC + 2 | |
CET | CENTRAL EUROPEAN TIME (standard time) | 欧洲中部时间(标准时间) | UTC + 1 | |
EEST | EASTERN EUROPE SUMMER TIME | 东欧夏时制 | UTC + 3 | |
EET | EASTERN EUROPE TIME (standard time) | 欧洲东部时间(标准时间) | UTC + 2 | |
GMT | GREENWICH MEAN TIME | 格林威治标准时间 | UTC + 0 | |
IST | IRISH SUMMER TIME | 爱尔兰夏令时间 | UTC + 1 | |
KUYT | KUYBYSHEV TIME | 库比雪夫时间 | UTC + 4 | |
MSD | MOSCOW SUMMER TIME | 莫斯科夏令时间 | UTC + 4 | |
MSK | MOSCOW STANDARD TIME | 莫斯科标准时间 | UTC + 3 | |
SAMT | SAMARA TIME | 萨马拉时间 | UTC + 4 | |
TRT | TURKEY TIME OR TURKISH TIME | 土耳其时间或土耳其时间 | UTC + 3 | |
WEST | WESTERN EUROPEAN SUMMER TIME | 西欧夏令时间 | UTC + 1 | |
WET | WESTERN EUROPEAN TIME (standard time) | 西欧时间(标准时间) | UTC + 0 |